Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/4368
Название: | Факторы, влияющие на поддержание социально полезных связей лиц женского пола, отбывающих наказание в исправительных учреждениях: международные стандарты и российская практика |
Авторы: | Белова, Е. Ю. |
Дата публикации: | 23-апр-2020 |
Издательство: | Могилевский институт МВД Республики Беларусь |
Описание: | Белова, Е. Ю. Факторы, влияющие на поддержание социально полезных связей лиц женского пола, отбывающих наказание в исправительных учреждениях: международные стандарты и российская практика [Электронный ресурс] / Е. Ю. Белова // Борьба с преступностью: теория и практика : тезисы докладов VIII Международной научно-практической конференции (Могилев, 23 апреля 2020 года) / Министерство внутренних дел Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: Ю. П. Шкаплеров (отв. ред.) [и др.]. — Могилев : Могилев. институт МВД, 2020. – 1 электрон. опт. диск (СD-R). ‒ С. 286‒289. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/4368 |
Располагается в коллекциях: | Борьба с преступностью: теория и практика (Могилев, 23 апреля 2020 г.) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
belova.pdf | 466.12 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.